美國(中部標準時間)與澳大利亞(澳洲東部標準時間)之間的時差為15小時。 美國(中部標準時間)落後澳大利亞(澳洲東部標準時間)15小時。
國家 | 美國 (中部標準時間) | 澳大利亞 (澳洲東部標準時間) |
---|---|---|
現在時間 | 上午7:42:27 [中部夏令時間] | 下午10:42:27 [澳洲東部標準時間] |
現在日期 | 2025年6月9日 星期一 | 2025年6月9日 星期一 |
UTC時間差 | UTC-05:00 | UTC+10:00 |
時區 | 中部標準時間 | 澳洲東部標準時間 |
夏令時 | 美國現在正在夏令時間 夏令時開始: 2025年3月9日 星期日 夏令時結束: 2025年11月2日 星期日 | 澳大利亞現在未在夏令時間 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 夏令時開始: 2025年10月5日 星期日 |
美國有不止一個時區。 下表顯示了美國某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(澳洲東部標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (澳洲東部標準時間) |
---|---|---|
夏威夷-阿留申標準時間 | 2025年6月9日 上午2:42:27 | 20小時 |
阿拉斯加標準時間 | 2025年6月9日 上午4:42:27 | 18小時 |
太平洋標準時間 | 2025年6月9日 上午5:42:27 | 17小時 |
山區標準時間 | 2025年6月9日 上午6:42:27 | 16小時 |
中部標準時間 | 2025年6月9日 上午7:42:27 | 15小時 |
東部標準時間 | 2025年6月9日 上午8:42:27 | 14小時 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與美國(中部標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前美國 (中部標準時間) |
---|---|---|
澳洲西部標準時間 | 2025年6月9日 下午8:42:27 | 13小時 |
澳洲中西部標準時間 | 2025年6月9日 下午9:27:27 | 13小時45分鐘 |
澳洲中部標準時間 | 2025年6月9日 下午10:12:27 | 14小時30分鐘 |
澳洲東部標準時間 | 2025年6月9日 下午10:42:27 | 15小時 |
豪勳爵島標準時間 | 2025年6月9日 下午11:12:27 | 15小時30分鐘 |