美國(中央標準時間)與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差為17小時。 美國(中央標準時間)落後澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))17小時。
國家 | 美國 (中央標準時間) | 澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
現在時間 | 下午07時07分04秒 | 下午12時07分04秒 |
現在日期 | 2024年11月23日 星期六 | 2024年11月24日 星期日 |
UTC時間差 | UTC-06:00 | UTC+11:00 |
時區 | 中央標準時間 | 東部標準時間 (新南威爾斯) |
夏令時 | 美國現在未在夏令時間 夏令時結束: 2024年11月3日 星期日 夏令時開始: 2025年3月9日 星期日 | 澳大利亞現在正在夏令時間 夏令時開始: 2024年10月6日 星期日 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 |
美國有不止一個時區。 下表顯示了美國某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
夏威夷標準時間 | 2024/11/23 下午 03:07:04 | 21小時 |
阿拉斯加標準時間 | 2024/11/23 下午 04:07:04 | 20小時 |
太平洋標準時間 | 2024/11/23 下午 05:07:04 | 19小時 |
山區標準時間 | 2024/11/23 下午 06:07:04 | 18小時 |
中央標準時間 | 2024/11/23 下午 07:07:04 | 17小時 |
東方標準時間 | 2024/11/23 下午 08:07:04 | 16小時 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與美國(中央標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前美國 (中央標準時間) |
---|---|---|
西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 上午 09:07:04 | 14小時 |
中西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 上午 09:52:04 | 14小時45分鐘 |
中部標準時間 (澳大利亞南部) | 2024/11/24 上午 11:37:04 | 16小時30分鐘 |
豪勳爵島標準時間 | 2024/11/24 下午 12:07:04 | 17小時 |
東部標準時間 (新南威爾斯) | 2024/11/24 下午 12:07:04 | 17小時 |