美國(中央標準時間)與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差為15小時。 美國(中央標準時間)落後澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))15小時。
國家 | 美國 (中央標準時間) | 澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
現在時間 | 下午01時45分46秒 | 上午04時45分46秒 |
現在日期 | 2025年4月24日 星期四 | 2025年4月25日 星期五 |
UTC時間差 | UTC-05:00 | UTC+10:00 |
時區 | 中央標準時間 | 東部標準時間 (新南威爾斯) |
夏令時 | 美國現在正在夏令時間 夏令時開始: 2025年3月9日 星期日 夏令時結束: 2025年11月2日 星期日 | 澳大利亞現在未在夏令時間 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 夏令時開始: 2025年10月5日 星期日 |
美國有不止一個時區。 下表顯示了美國某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
夏威夷標準時間 | 2025/4/24 上午 08:45:46 | 20小時 |
阿拉斯加標準時間 | 2025/4/24 上午 10:45:46 | 18小時 |
太平洋標準時間 | 2025/4/24 上午 11:45:46 | 17小時 |
山區標準時間 | 2025/4/24 下午 12:45:46 | 16小時 |
中央標準時間 | 2025/4/24 下午 01:45:46 | 15小時 |
東方標準時間 | 2025/4/24 下午 02:45:46 | 14小時 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與美國(中央標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前美國 (中央標準時間) |
---|---|---|
西部標準時間 (澳大利亞) | 2025/4/25 上午 02:45:46 | 13小時 |
中西部標準時間 (澳大利亞) | 2025/4/25 上午 03:30:46 | 13小時45分鐘 |
中部標準時間 (澳大利亞南部) | 2025/4/25 上午 04:15:46 | 14小時30分鐘 |
東部標準時間 (新南威爾斯) | 2025/4/25 上午 04:45:46 | 15小時 |
豪勳爵島標準時間 | 2025/4/25 上午 05:15:46 | 15小時30分鐘 |