加拿大(中部標準時間)與澳大利亞(澳洲東部標準時間)之間的時差為15小時。 加拿大(中部標準時間)落後澳大利亞(澳洲東部標準時間)15小時。
國家 | 加拿大 (中部標準時間) | 澳大利亞 (澳洲東部標準時間) |
---|---|---|
現在時間 | 下午2:02:54 [中部夏令時間] | 上午5:02:54 [澳洲東部標準時間] |
現在日期 | 2025年9月9日 星期二 | 2025年9月10日 星期三 |
UTC時間差 | UTC-05:00 | UTC+10:00 |
時區 | 中部標準時間 | 澳洲東部標準時間 |
夏令時 | 加拿大現在正在夏令時間 夏令時開始: 2025年3月9日 星期日 夏令時結束: 2025年11月2日 星期日 | 澳大利亞現在未在夏令時間 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 夏令時開始: 2025年10月5日 星期日 |
加拿大有不止一個時區。 下表顯示了加拿大某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(澳洲東部標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (澳洲東部標準時間) |
---|---|---|
太平洋標準時間 | 2025年9月9日 下午12:02:54 | 17小時 |
山區標準時間 | 2025年9月9日 下午1:02:54 | 16小時 |
中部標準時間 | 2025年9月9日 下午2:02:54 | 15小時 |
東部標準時間 | 2025年9月9日 下午3:02:54 | 14小時 |
大西洋標準時間 | 2025年9月9日 下午4:02:54 | 13小時 |
紐芬蘭標準時間 | 2025年9月9日 下午4:32:54 | 12小時30分鐘 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與加拿大(中部標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前加拿大 (中部標準時間) |
---|---|---|
澳洲西部標準時間 | 2025年9月10日 上午3:02:54 | 13小時 |
澳洲中西部標準時間 | 2025年9月10日 上午3:47:54 | 13小時45分鐘 |
澳洲中部標準時間 | 2025年9月10日 上午4:32:54 | 14小時30分鐘 |
澳洲東部標準時間 | 2025年9月10日 上午5:02:54 | 15小時 |
豪勳爵島標準時間 | 2025年9月10日 上午5:32:54 | 15小時30分鐘 |