澳大利亞(澳洲東部標準時間)與美國(中部標準時間)之間的時差為15小時。 澳大利亞(澳洲東部標準時間)超前美國(中部標準時間)15小時。
| 國家 | 澳大利亞 (澳洲東部標準時間) | 美國 (中部標準時間) |
|---|---|---|
| 現在時間 | 上午11:27:37 [澳洲東部標準時間] | 下午8:27:37 [中部夏令時間] |
| 現在日期 | 2026年6月14日 星期日 | 2026年6月13日 星期六 |
| UTC時間差 | UTC+10:00 | UTC-05:00 |
| 時區 | 澳洲東部標準時間 | 中部標準時間 |
| 夏令時 | 澳大利亞現在未在夏令時間 夏令時結束: 2026年4月5日 星期日 夏令時開始: 2026年10月4日 星期日 | 美國現在正在夏令時間 夏令時開始: 2026年3月8日 星期日 夏令時結束: 2026年11月1日 星期日 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與美國(中部標準時間)之間的時差。
| 時區 | 日期時間 | 超前美國 (中部標準時間) |
|---|---|---|
| 澳洲西部標準時間 | 2026年6月14日 上午9:27:37 | 13小時 |
| 澳洲中西部標準時間 | 2026年6月14日 上午10:12:37 | 13小時45分鐘 |
| 澳洲中部標準時間 | 2026年6月14日 上午10:57:37 | 14小時30分鐘 |
| 澳洲東部標準時間 | 2026年6月14日 上午11:27:37 | 15小時 |
| 豪勳爵島標準時間 | 2026年6月14日 上午11:57:37 | 15小時30分鐘 |
美國有不止一個時區。 下表顯示了美國某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(澳洲東部標準時間)之間的時差。
| 時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (澳洲東部標準時間) |
|---|---|---|
| 夏威夷-阿留申標準時間 | 2026年6月13日 下午3:27:37 | 20小時 |
| 阿拉斯加標準時間 | 2026年6月13日 下午5:27:37 | 18小時 |
| 太平洋標準時間 | 2026年6月13日 下午6:27:37 | 17小時 |
| 山區標準時間 | 2026年6月13日 下午7:27:37 | 16小時 |
| 中部標準時間 | 2026年6月13日 下午8:27:37 | 15小時 |
| 東部標準時間 | 2026年6月13日 下午9:27:37 | 14小時 |