澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))與美國(中央標準時間)之間的時差為17小時。 澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))超前美國(中央標準時間)17小時。
國家 | 澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) | 美國 (中央標準時間) |
---|---|---|
現在時間 | 下午04時49分30秒 | 下午11時49分30秒 |
現在日期 | 2024年11月24日 星期日 | 2024年11月23日 星期六 |
UTC時間差 | UTC+11:00 | UTC-06:00 |
時區 | 東部標準時間 (新南威爾斯) | 中央標準時間 |
夏令時 | 澳大利亞現在正在夏令時間 夏令時開始: 2024年10月6日 星期日 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 | 美國現在未在夏令時間 夏令時結束: 2024年11月3日 星期日 夏令時開始: 2025年3月9日 星期日 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與美國(中央標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前美國 (中央標準時間) |
---|---|---|
西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 下午 01:49:30 | 14小時 |
中西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 下午 02:34:30 | 14小時45分鐘 |
中部標準時間 (澳大利亞南部) | 2024/11/24 下午 04:19:30 | 16小時30分鐘 |
豪勳爵島標準時間 | 2024/11/24 下午 04:49:30 | 17小時 |
東部標準時間 (新南威爾斯) | 2024/11/24 下午 04:49:30 | 17小時 |
美國有不止一個時區。 下表顯示了美國某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
東方標準時間 | 2024/11/24 上午 12:49:30 | 16小時 |
夏威夷標準時間 | 2024/11/23 下午 07:49:30 | 21小時 |
阿拉斯加標準時間 | 2024/11/23 下午 08:49:30 | 20小時 |
太平洋標準時間 | 2024/11/23 下午 09:49:30 | 19小時 |
山區標準時間 | 2024/11/23 下午 10:49:30 | 18小時 |
中央標準時間 | 2024/11/23 下午 11:49:30 | 17小時 |