澳大利亞(澳洲東部標準時間)與墨西哥(中部標準時間)之間的時差為16小時。 澳大利亞(澳洲東部標準時間)超前墨西哥(中部標準時間)16小時。
| 國家 | 澳大利亞 (澳洲東部標準時間) | 墨西哥 (中部標準時間) |
|---|---|---|
| 現在時間 | 上午7:28:14 [澳洲東部標準時間] | 下午3:28:14 [中部標準時間] |
| 現在日期 | 2026年4月30日 星期四 | 2026年4月29日 星期三 |
| UTC時間差 | UTC+10:00 | UTC-06:00 |
| 時區 | 澳洲東部標準時間 | 中部標準時間 |
| 夏令時 | 澳大利亞現在未在夏令時間 夏令時結束: 2026年4月5日 星期日 夏令時開始: 2026年10月4日 星期日 | 墨西哥不遵守夏令時間 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與墨西哥(中部標準時間)之間的時差。
| 時區 | 日期時間 | 超前墨西哥 (中部標準時間) |
|---|---|---|
| 澳洲西部標準時間 | 2026年4月30日 上午5:28:14 | 14小時 |
| 澳洲中西部標準時間 | 2026年4月30日 上午6:13:14 | 14小時45分鐘 |
| 澳洲中部標準時間 | 2026年4月30日 上午6:58:14 | 15小時30分鐘 |
| 澳洲東部標準時間 | 2026年4月30日 上午7:28:14 | 16小時 |
| 豪勳爵島標準時間 | 2026年4月30日 上午7:58:14 | 16小時30分鐘 |
墨西哥有不止一個時區。 下表顯示了墨西哥某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(澳洲東部標準時間)之間的時差。
| 時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (澳洲東部標準時間) |
|---|---|---|
| 太平洋標準時間 | 2026年4月29日 下午2:28:14 | 17小時 |
| 墨西哥太平洋標準時間 | 2026年4月29日 下午2:28:14 | 17小時 |
| 中部標準時間 | 2026年4月29日 下午3:28:14 | 16小時 |