澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))與墨西哥(中央標準時間)之間的時差為17小時。 澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))超前墨西哥(中央標準時間)17小時。
國家 | 澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) | 墨西哥 (中央標準時間) |
---|---|---|
現在時間 | 下午04時48分06秒 | 下午11時48分06秒 |
現在日期 | 2024年11月24日 星期日 | 2024年11月23日 星期六 |
UTC時間差 | UTC+11:00 | UTC-06:00 |
時區 | 東部標準時間 (新南威爾斯) | 中央標準時間 |
夏令時 | 澳大利亞現在正在夏令時間 夏令時開始: 2024年10月6日 星期日 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 | 墨西哥不遵守夏令時間 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與墨西哥(中央標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前墨西哥 (中央標準時間) |
---|---|---|
西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 下午 01:48:06 | 14小時 |
中西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 下午 02:33:06 | 14小時45分鐘 |
中部標準時間 (澳大利亞南部) | 2024/11/24 下午 04:18:06 | 16小時30分鐘 |
豪勳爵島標準時間 | 2024/11/24 下午 04:48:06 | 17小時 |
東部標準時間 (新南威爾斯) | 2024/11/24 下午 04:48:06 | 17小時 |
墨西哥有不止一個時區。 下表顯示了墨西哥某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
太平洋標準時間 | 2024/11/23 下午 09:48:06 | 19小時 |
山區標準時間 | 2024/11/23 下午 10:48:06 | 18小時 |
中央標準時間 | 2024/11/23 下午 11:48:06 | 17小時 |