澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))與加拿大(中央標準時間)之間的時差為15小時。 澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))超前加拿大(中央標準時間)15小時。
國家 | 澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) | 加拿大 (中央標準時間) |
---|---|---|
現在時間 | 上午04時43分04秒 | 下午01時43分04秒 |
現在日期 | 2025年4月25日 星期五 | 2025年4月24日 星期四 |
UTC時間差 | UTC+10:00 | UTC-05:00 |
時區 | 東部標準時間 (新南威爾斯) | 中央標準時間 |
夏令時 | 澳大利亞現在未在夏令時間 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 夏令時開始: 2025年10月5日 星期日 | 加拿大現在正在夏令時間 夏令時開始: 2025年3月9日 星期日 夏令時結束: 2025年11月2日 星期日 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與加拿大(中央標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前加拿大 (中央標準時間) |
---|---|---|
西部標準時間 (澳大利亞) | 2025/4/25 上午 02:43:04 | 13小時 |
中西部標準時間 (澳大利亞) | 2025/4/25 上午 03:28:04 | 13小時45分鐘 |
中部標準時間 (澳大利亞南部) | 2025/4/25 上午 04:13:04 | 14小時30分鐘 |
東部標準時間 (新南威爾斯) | 2025/4/25 上午 04:43:04 | 15小時 |
豪勳爵島標準時間 | 2025/4/25 上午 05:13:04 | 15小時30分鐘 |
加拿大有不止一個時區。 下表顯示了加拿大某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
太平洋標準時間 | 2025/4/24 上午 11:43:04 | 17小時 |
山區標準時間 | 2025/4/24 下午 12:43:04 | 16小時 |
中央標準時間 | 2025/4/24 下午 01:43:04 | 15小時 |
東方標準時間 | 2025/4/24 下午 02:43:04 | 14小時 |
大西洋標準時間 | 2025/4/24 下午 03:43:04 | 13小時 |
紐芬蘭標準時間 | 2025/4/24 下午 04:13:04 | 12小時30分鐘 |