澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))與加拿大(中央標準時間)之間的時差為17小時。 澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))超前加拿大(中央標準時間)17小時。
國家 | 澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) | 加拿大 (中央標準時間) |
---|---|---|
現在時間 | 下午04時39分35秒 | 下午11時39分35秒 |
現在日期 | 2024年11月24日 星期日 | 2024年11月23日 星期六 |
UTC時間差 | UTC+11:00 | UTC-06:00 |
時區 | 東部標準時間 (新南威爾斯) | 中央標準時間 |
夏令時 | 澳大利亞現在正在夏令時間 夏令時開始: 2024年10月6日 星期日 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 | 加拿大現在未在夏令時間 夏令時結束: 2024年11月3日 星期日 夏令時開始: 2025年3月9日 星期日 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與加拿大(中央標準時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前加拿大 (中央標準時間) |
---|---|---|
西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 下午 01:39:35 | 14小時 |
中西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 下午 02:24:35 | 14小時45分鐘 |
中部標準時間 (澳大利亞南部) | 2024/11/24 下午 04:09:35 | 16小時30分鐘 |
豪勳爵島標準時間 | 2024/11/24 下午 04:39:35 | 17小時 |
東部標準時間 (新南威爾斯) | 2024/11/24 下午 04:39:35 | 17小時 |
加拿大有不止一個時區。 下表顯示了加拿大某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
東方標準時間 | 2024/11/24 上午 12:39:35 | 16小時 |
大西洋標準時間 | 2024/11/24 上午 01:39:35 | 15小時 |
紐芬蘭標準時間 | 2024/11/24 上午 02:09:35 | 14小時30分鐘 |
太平洋標準時間 | 2024/11/23 下午 09:39:35 | 19小時 |
山區標準時間 | 2024/11/23 下午 10:39:35 | 18小時 |
中央標準時間 | 2024/11/23 下午 11:39:35 | 17小時 |