澳大利亞(澳洲東部標準時間)與巴西(巴西利亞標準時間)之間的時差為14小時。 澳大利亞(澳洲東部標準時間)超前巴西(巴西利亞標準時間)14小時。
| 國家 | 澳大利亞 (澳洲東部標準時間) | 巴西 (巴西利亞標準時間) |
|---|---|---|
| 現在時間 | 下午2:33:24 [澳洲東部夏令時間] | 上午12:33:24 [巴西利亞標準時間] |
| 現在日期 | 2026年1月29日 星期四 | 2026年1月29日 星期四 |
| UTC時間差 | UTC+11:00 | UTC-03:00 |
| 時區 | 澳洲東部標準時間 | 巴西利亞標準時間 |
| 夏令時 | 澳大利亞現在正在夏令時間 夏令時開始: 2025年10月5日 星期日 夏令時結束: 2026年4月5日 星期日 | 巴西不遵守夏令時間 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與巴西(巴西利亞標準時間)之間的時差。
| 時區 | 日期時間 | 超前巴西 (巴西利亞標準時間) |
|---|---|---|
| 澳洲西部標準時間 | 2026年1月29日 上午11:33:24 | 11小時 |
| 澳洲中西部標準時間 | 2026年1月29日 下午12:18:24 | 11小時45分鐘 |
| 澳洲中部標準時間 | 2026年1月29日 下午2:03:24 | 13小時30分鐘 |
| 豪勳爵島標準時間 | 2026年1月29日 下午2:33:24 | 14小時 |
| 澳洲東部標準時間 | 2026年1月29日 下午2:33:24 | 14小時 |
巴西有不止一個時區。 下表顯示了巴西某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(澳洲東部標準時間)之間的時差。
| 時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (澳洲東部標準時間) |
|---|---|---|
| 巴西利亞標準時間 | 2026年1月29日 上午12:33:24 | 14小時 |
| 費爾南多 - 迪諾羅尼亞標準時間 | 2026年1月29日 上午1:33:24 | 13小時 |
| 艾克標準時間 | 2026年1月28日 下午10:33:24 | 16小時 |
| 亞馬遜標準時間 | 2026年1月28日 下午11:33:24 | 15小時 |