澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))與巴西(巴西利亞時間)之間的時差為14小時。 澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))超前巴西(巴西利亞時間)14小時。
國家 | 澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) | 巴西 (巴西利亞時間) |
---|---|---|
現在時間 | 下午04時42分28秒 | 上午02時42分28秒 |
現在日期 | 2024年11月24日 星期日 | 2024年11月24日 星期日 |
UTC時間差 | UTC+11:00 | UTC-03:00 |
時區 | 東部標準時間 (新南威爾斯) | 巴西利亞時間 |
夏令時 | 澳大利亞現在正在夏令時間 夏令時開始: 2024年10月6日 星期日 夏令時結束: 2025年4月6日 星期日 | 巴西不遵守夏令時間 |
澳大利亞有不止一個時區。 下表顯示了澳大利亞某些時區的時間以及這些時區與巴西(巴西利亞時間)之間的時差。
時區 | 日期時間 | 超前巴西 (巴西利亞時間) |
---|---|---|
西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 下午 01:42:28 | 11小時 |
中西部標準時間 (澳大利亞) | 2024/11/24 下午 02:27:28 | 11小時45分鐘 |
中部標準時間 (澳大利亞南部) | 2024/11/24 下午 04:12:28 | 13小時30分鐘 |
豪勳爵島標準時間 | 2024/11/24 下午 04:42:28 | 14小時 |
東部標準時間 (新南威爾斯) | 2024/11/24 下午 04:42:28 | 14小時 |
巴西有不止一個時區。 下表顯示了巴西某些時區的時間以及這些時區與澳大利亞(東部標準時間 (新南威爾斯))之間的時差。
時區 | 日期時間 | 落後澳大利亞 (東部標準時間 (新南威爾斯)) |
---|---|---|
阿克里時間 | 2024/11/24 上午 12:42:28 | 16小時 |
亞馬遜時間 | 2024/11/24 上午 01:42:28 | 15小時 |
巴西利亞時間 | 2024/11/24 上午 02:42:28 | 14小時 |
費爾南多-迪諾羅尼亞時間 | 2024/11/24 上午 03:42:28 | 13小時 |